E-Performance: nowe modele Cannondale Moterra Neo 5 i Moterra Neo 5+ to sportowe i zwinne wszechstronne rowery, które nie tylko sprawiają, że zjazdy są zabawne, ale także sprawiają, że wspinaczka jest dziecinnie prosta. Nie ma znaczenia, czy jest szorstka i stroma, czy szybka i płynna. W pełni zintegrowany rower elektryczny zapewnia zabawę i swobodę.
Najważniejsze
Aluminiowa konstrukcja Smart Form C2 zapewnia Cannondale Moterra Neo 5 i 5+ dobre osiągi w połączeniu z atrakcyjną ceną. Projekt nie został zaniedbany, a cała elektronika napędu jest starannie zintegrowana i sprawia wrażenie smukłej.
Amortyzator X-Fusion pracuje z tyłu każdego e-bolide, co wraz z 4-wahaczową tylną strukturą uwalnia 150 mm skoku sprężyny. Inżynierowie zadbali o jak najlepsze zaprojektowanie trakcji i pedałowania.
Dodatkowo Amerykanie postawili na specjalnie opracowany system LockR-Pivot, który ponownie usztywnia tylny trójkąt. Modele Cannondale Moterra Neo 5 i 5+ powinny charakteryzować się żywym i bezpośrednim zachowaniem na szlaku.
E-wydajność
Do wsparcia służy napęd Shimano. Napęd Shimano Steps E-7000 w Cannondale Moterra Neo 5 i napęd Shimano Steps E-8000 w Moterra Neo 5+. Oba układy napędowe oferują moc maksymalną 250, silnik Shimano Steps E-8000 o momencie obrotowym 70 Nm ma o 10 Nm większy moment obrotowy niż jego młodszy brat.

Niezbędną moc zapewnia w pełni zintegrowany akumulator Shimano BT-8034 o łącznej pojemności 504 Wh, który zapewnia wystarczający zasięg na dużą wysokość lub nawet duże odległości po płaskim terenie. Wizualnie integruje się to z dolną rurą i można go również bez problemu usunąć.
Szczegóły techniczne
Oba modele Cannondale Moterra Neo są bardzo podobne, a różnice tkwią w szczegółach. Pełną specyfikację można znaleźć tutaj. Obie wersje są dostępne w rozmiarach S, M, L i XL. W cenie 5 euro Moterra Neo 3.799 jest o 200 euro tańszy niż Moterra Neo 5+ z 3-calowym silnikiem.999 €.
| Cannondale Moterra | Neo 5 | Neo5+ |
|---|---|---|
| Ramki do zdjęć | Aluminium Smart Form C2 | Aluminium Smart Form C2 |
| tylny koniec | Skok 150mm z tuningiem Cannondale | Skok 150mm z tuningiem Cannondale |
| niemy | X-Fusion 02 Pro RL, odbicie i blokada | X-Fusion 02 Pro RL, odbicie i blokada |
| widelec | SR Suntour XCR LO Boost 29, 140 mm skoku | SR Suntour XCR LO Boost 29, 140 mm skoku |
| Silnik | Shimano Steps DU-E7000 250W 60Nm | Shimano Steps DU-E8000 250W 70Nm |
| akumulator | Stopnie Shimano BT-E8035, 504Wh | Stopnie Shimano BT-E8035, 504Wh |
| Wyświetlacz | Shimano SC-E7000, włączony Bluetooth | Shimano SC-E7000, włączony Bluetooth |
| obręcze | WTB STX i25 TCS, 32h, gotowe do zastosowania bezdętkowego | WTB STX i25 TCS, 32h, gotowe do zastosowania bezdętkowego |
| piasty | SHIMANOMT400 | SHIMANOMT400 |
| opona | WTB Breakout, 29x2,3", 30 TPI | WTB Breakout, 29x2,3", 30 TPI |
| korba | Rower elektryczny FSA Shimano 165 mm, FSA Megatooth, 34T | Rower elektryczny FSA Shimano 165 mm, FSA Megatooth, 34T |
| łańcuch | Shimano Deore, 10-rzędowa | Shimano Deore, 10-rzędowa |
| w Kassetten | Shimano HG500, 11-42, 10-rzędowa | Shimano HG500, 11-42, 10-rzędowa |
| przerzutka tylna | Shimano Deore | Shimano Deore |
| Lenker | Cannondale 3 taśmy nośne, aluminium 6061, wznios 15 mm, wznios 8°, wznios 4°, 780 mm | Cannondale 3 taśmy nośne, aluminium 6061, wznios 15 mm, wznios 8°, wznios 4°, 780 mm |
| hamulce | Shimano MT200 z tarczami 180mm | Shimano MT200 z tarczami 180mm |
| dźwignia hamulca | SHIMANOMT200 | SHIMANOMT200 |
| siodło | Cannondale Ergo XC | Cannondale Ergo XC |
| sztyca | Zakraplacz TanzX, 100mm (S), 120mm (M), 130mm (L-XL) | Zakraplacz TanzX, 100mm (S), 120mm (M), 130mm (L-XL) |
| rozmiary | S, M, L, XL | S, M, L, XL |
| Kolory | Modliszka | Modliszka |
| RRP | 3.799 € | 3.999 € |
geometria
Tabela geometrii Cannondale Moterra Neo 5 i 5+
| S | M | L | XL | |
| rura podsiodłowa (w mm) | 430 | 450 | 480 | 510 |
| Pozioma rura górna (w mm) | 539 | 562 | 588 | 617 |
| główka ramy (w mm) | 115 | 115 | 115 | 124 |
| tylny trójkąt (w mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Rozstaw osi (w mm) | 1209 | 1234 | 1259 | 1288 |
| Kąt skrętu (w °) | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Kąt siedziska (w °) | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| Zasięg (mm) | 425 | 450 | 475 | 500 |
| Stosy (mm) | 617 | 617 | 617 | 626 |
Linki pokrewne
Strona producenta: www.cannondale.com/



